SMART FLOOR SISTEMI
Mašine za
BRUŠENJE BETONA.
Mašine za brušenje, poliranje, obradu i reparaciju betona
LAVINA MAŠINE
ZA BRUŠENJE BETONA .
Lavina mašine za brušenje su izuzetno profesionalne mašine za brušenje i poliranje različitih materijala, od betona, teraca, granita, mermera. Sa velikim brojem dodataka ove mašine mogu za odgovore i najzahtevnijim zadacima; maksimalno brzo, precizno i sa velikom uštedom dijamantskog alata.
MAŠINE ZA BRUŠENJE BETONA – ELEKTRIČNE
Model | Masa mašine | Radni prečnik | Motor snaga | Motor faza / struja | Broj obrtaja u min | Upravljanje |
---|---|---|---|---|---|---|
L13EU | 139 kg | 335 mm | 4 kW | 1 / 16A | 500-800 | manuelno |
L14EU | 60 kg | 335 mm | 2.2 kW | 1/12A | 400-1000 | manuelno |
L16EU | 98 kg | 406mm | 2.2 kW | 1/12A | 300-900 | manuelno |
L20EU | 201 kg | 510 mm | 3 kW | 3 / 14A | 300-1100 | manuelno |
L20NEU | 201 kg | 510 mm | 5,5 kW | 3 / 15A | 300-1100 | manuelno |
L25EU | 345 kg | 510 mm | 7.5 kW | 3 / 15A | 300-1100 | manuelno |
L25LEU | 345 kg | 655 mm | 11 kW | 3 / 30A | 300-1100 | manuelno |
L30LEU | 390 kg | 765 mm | 11 kW | 3 / 30A | 300-1100 | manuelno |
L32EU | 734 kg | 814 mm | 15 kW | 3 / 32A | 300-1100 | manuelno |
L25REU | 446 kg | 655 mm | 7,5 kW | 3 / 15A | 300-1100 | daljinska komanda |
L32REU | 802 kg | 814 mm | 15 kW | 3 / 32A | 300-1100 | daljinska komanda |
MAŠINE ZA BRUŠENJE BETONA – PROPAN GAS
Model | Masa mašine | Radni prečnik | Motor - snaga | Motor | Broj obrtaja u min | Upravljanje |
---|---|---|---|---|---|---|
L13GE | 119 kg | 335 mm | 3,4 kW | Kawasaki | 525 - 900 | manuelno |
L20GE | 292 kg | 655 mm | 13 kW | Kawasaki | 610-1090 | manuelno |
L25GE | 360 kg | 655 mm | 13 kW | Kawasaki | 570-1030 | manuelno |
L30GE | 360 kg | 765 mm | 13 kW | Kawasaki | 570-1030 | manuelno |
L32GE | 736 kg | 814 mm | 17 kW | Kawasaki | 600-1080 | manuelno |
L38GER | 610 kg | 965 mm | 17 kW | Kawasaki | 600-1080 | daljinska komanda |
MAŠINE ZA ZAVRŠNO POLIRANJE BETONA
Model | Operativna masa | Radni prečnik | Motor snaga | Motor brend | Broj obrtaja u minuti | Broj diskova |
---|---|---|---|---|---|---|
LAVINA B21 | 146kg | 533 mm | 7.5 kW | električni | 1500 – 2000 | 1 |
LAVINA LB36G PROPAN | 280kg | 915 mm | 13 kW | Kawasaki | 1666 – 3600 | 3 |
INDUSTRIJSKI USISIVAČI ZA PRAŠINU
Model | Operativna masa | Motor | Snaga | Protok m3/h | Maksimalni vakuum (mbar) | Čišćenje filtera |
---|---|---|---|---|---|---|
V16 | 30 kg | monofazni 1 bypass | 1.15 kW | 176 | 250 | manualno |
V20-X-E | 60 kg | monofazni 2 bypass | 2.3 kW | 352 | 250 | manualno |
V20-X-230-E | 90 kg | monofazni 3 bypass | 3.45 kW | 528 | 250 | manualno |
V25L-400 | 150 kg | trofaznii 3 bypass | 5 kW | 528 | 250 | jet puls |
V32-X | 300 kg | trofaznii 2 bypass | 8.6 kW | 650 | 350 | jet puls |
V32-G PROPAN | 384 kg | Kawasaki | 700 | 300 | jet puls |